Contactez votre mutuelle pour savoir si votre contrat prévoit un remboursement des consultations de psychologue (généralement prévu dans les options médecine douce).
Choisissez votre formule d'abonnement et obtenez votre devis précisant le coût des entretiens de psychologues.
En fonction de la formule d'abonnement choisie, vous pourrez être remboursé(e) des entretiens, sur la base de la facture que nous vous remettrons avec le numéro adeli de la psychologue et le prix des entretiens.
Quelques exemples de prises en charge des mutuelles en médecine douce
(Attention ceci vous est communiqué à titre informatif en date de Mai 2023 et n'est pas contractuel)
Assureur | Contrat Médecine Douce | Forfait en € / an | Détails des soins concernés |
---|---|---|---|
Harmonie Mutuelle | Dès le niveau 2, une prise en charge des médecines douces | 40€ / séances, dans la limite de 5 par an | Diététicien, Nutritionnistes |
Groupe MGEN | forfait "se soigner autrement", | Variable en fonction des spécialités | |
Aésio Mutuelle | Oui selon formule | Aésio Santé Particulier Niveau 5: 40€ / séances, dans la limite de 4 par an | Diététicien, Nutritionniste, Psychologue, Psychothérapeute, Sophrologue... |
Apivia Macif Mutuelle | Oui selon formule | 6 actes par an à hauteur de 40€ | |
La Mutuelle générale | Selon formule et spécialité | ||
Unéo | Oui selon formule | remboursement de 4 consultations ou téléconsultations chez un psychologue à hauteur de 60 € par séance | |
Apivia Macif Mutuelle | Oui selon formule | 6 actes par an à hauteur de 40€ | |
MNT | Selon formule | Forfait par année de 50€ à 160€ | Médecine douce forfait par année civile |
Maaf Santé (groupe Covéa) | Socle Niveau 1 = jusqu'à 25€/séance limité à 2x par an / Socle Niveau 5 = jusqu'à 50€/séance limité à 4x par an | Médecines douces | |
Klesia Mut' | Un remboursement des dépenses engagées allant jusqu'à 60€ par an et par bénéficiaire. | jusqu'à 60€ par an et par bénéficiaire. | Diététicien, Nutritionniste, Psychologue, Psychothérapeute, Sophrologue... |
Mutuelle bleue | Oui | Des remboursements prévus sur les cures thermales et médecines douces | |
AG2R | Oui | lorsqu'il est prévu par la garantie et sur facture | Séance psy |
Solimut Mutuelle de France | Oui selon formule (CSMR+confiance) | 25 € / séance limité à 4 séances/an | Pour psychologue |
Groupe Mutualia | Oui selon formule | 3 x 25 €/an/bénéficiaire 5 x 35 €/an/bénéficiaire | |
MUTUELLE INTERIALE | Oui selon formule | 3 x 25 €/an/bénéficiaire 5 x 35 €/an/bénéficiaire / Jusqu'à 400€ | |
Apicil Mutuelle | Oui selon formule | De 15 à 50€ par séance . 5 actes par an | |
MGEFI | selon formule et praticien | Médecines douces | |
Mutuelle mieux être | Assurance Collective de base | 50€ / séance, dans la limite de 4 par an | |
CCMO | A partir offre Etoffes lin | 35€ / séance | |
Malakoff Humanis | Partenaire Médoucine | 40 € / séance dans la limite de 4 séances / an et / bénéficiaire | |
Selfassurance Santé * | Sérénité + | 40€ / séance, dans la limite de 5 par an | Diététicien, Nutritionnistes... |
UNISF * | Confort | 40€ / séance, dans la limite de 4 par an | Psychologue, Sophrologue... |
CNM * | Actilea Formule E | 250€ / an , maxi 60€ par séance | Diététique, Sophrologie, Psychologie ... |
Julia * | Equilibre + Option 4 | 180€ / an maxi 40€ par séance | Diététicien, Nutritionniste, Psychologue... |
AGF Alianz santé | Selon formule choisie | Jusqu'à 25 euros/consultation – 4 consultations maximum/an | |
APRIL | Contrat entreprise / socle de base | 30€ / séance, dans la limite de 2 par an | Diététicien, Nutritionniste, Psychologue, Psychothérapeute.. |
ASETYS | Selon la formule choisie | 50% des frais réels dans la limite de 120 € / an et jusqu'à 500 € / an | |
AXA | Selon la formule choisie | jusqu'à 65€ par séance | Psychologue... |
AXA | Selon la formule choisie | jusqu'à 150€ par séance | Diététicien |
Henner | Assurance Collective de base | Forfait 200€/ an ou max de 35€par séance | Diététicien, Nutritionniste, Psychologue, Psychothérapeute... |
MAIF | Selon formule choisie | remboursement de 75 à 150 Euros par an et par bénéficiaire | |
APIVIA | Selon formule choisie | Remboursement de 6 séances par an à hauteur de 40€ | |
Direct assurance | A partir confort+ | A partir confort+ | |
MGC | Option à partir essentiel+ | 60€/an | |
April | en option | A partie de 60€/an (20€/séance) | |
Générali | Option | jusqu'à 150€/an |
*Aésio Mutuelle, Selfassurance Santé, UNISF, CNM, Julia : Etude menée sur le site Lecomparateurassurance.com en février 2023. Les résultats sont valables pour un homme de 35 ans, résidant dans le Morbihan (56), salarié affilié au Régime Général en garanties “maximales” sur l'ensemble des postes de soins.
Transverse - Arguments programme
-
Un parcours adapté à votre problématique
-
Votre coach psychologue
vous soutient et vous aide à atteindre votre objectif. -
Des membres actifs
avec qui échanger (chat, forum, messagerie, blog). -
Une question ? 09 81 41 35 22
Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Besoin d’aide ?
Du lundi au samedi
de 9h30 à 18h